错误码
开放平台全量错误码,按 鉴权 / 参数 / 业务 / 系统 / Webhook 分组,含含义与处理建议。
所有接口统一返回以下结构,业务成功 code 为字符串 "0",其余为错误码:
{ "code": "42201", "message": "字段校验失败:forecast_price 必须大于 0", "data": null }
HTTP 状态码与业务错误码配合使用:4xx 表示客户端错误,5xx 表示服务端错误。
| 错误码 | 含义 | 处理建议 |
|---|
40003 | ApiKey 无效/失效 | 确认 ApiKey 正确、未过期/撤销,且与所用环境(沙箱/生产)匹配 |
40101 | 缺少 ApiKey | 检查是否携带 X-Api-Key 请求头,详见鉴权说明 |
40301 | 权限不足 | 确认该 ApiKey 已开通对应接口权限 |
| 错误码 | 含义 | 处理建议 |
|---|
42201 | 字段校验失败 | 按 message 指出的字段修正 |
42202 | 字段格式错误 | 检查类型、长度、枚举值 |
42203 | 请求体解析失败 | 检查 JSON 格式与编码 |
42204 | 未上传文件 | 检查是否携带 file 表单字段 |
42205 | 文件类型不允许 | 仅支持 PDF(扩展名 + 内容魔数双重校验) |
42206 | 文件超出大小限制 | 压缩或拆分后重传(默认上限 10MB) |
42207 | 文件保存失败 | 重试,持续失败联系技术支持 |
| 错误码 | 含义 | 处理建议 |
|---|
40401 | 预报单不存在 | 确认 forecastNo / poNumber 正确 |
40901 | PO Number 重复 | 同一 poNumber 不可重复提交 |
40902 | 当前状态不允许操作 | 如预报单已收货不可再修改 |
40903 | 物流单号重复 | 确认 trackingNumber 未被其他预报单占用 |
| 错误码 | 含义 | 处理建议 |
|---|
42901 | 触发限流 | 按 Retry-After 头退避,指数退避重试 |
| 错误码 | 含义 | 处理建议 |
|---|
40801 | 客户端响应超时 | 检查接收端点性能,5s 内返回 2xx |
40802 | 客户端返回非 2xx | 处理成功后返回 2xx,否则触发重试 |
| 错误码 | 含义 | 处理建议 |
|---|
50001 | 系统异常 | 重试,持续失败联系技术支持 |
50002 | 服务暂时不可用 | 稍后重试 |
50301 | 维护中 | 关注维护公告 |
- 鉴权类:本地复现并修复,避免重复请求导致 ApiKey 被临时锁定。
- 参数类:以
message 中的字段为准修正,建议客户端做入参本地校验。
- 业务类:根据业务语义决定是否提示用户或重试。
- 限流 / 系统类:实现指数退避重试,并加入告警。